


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Dec 2025 | Rabu | MYM - 954 | 0584 |
| 2 | 09 Dec 2025 | Selasa | MYM - 953 | 6467 |
| 3 | 08 Dec 2025 | Senin | MYM - 952 | 0582 |
| 4 | 07 Dec 2025 | Minggu | MYM - 951 | 2092 |
| 5 | 06 Dec 2025 | Sabtu | MYM - 950 | 4154 |
| 6 | 05 Dec 2025 | Jumat | MYM - 949 | 8019 |
| 7 | 04 Dec 2025 | Kamis | MYM - 948 | 5688 |
| 8 | 03 Dec 2025 | Rabu | MYM - 947 | 0249 |
| 9 | 02 Dec 2025 | Selasa | MYM - 946 | 4896 |
| 10 | 01 Dec 2025 | Senin | MYM - 945 | 8861 |
